Description
Overview
Non-insulated copper crimping ring terminals listed by conductor size (sq.mm), E bolt size and cat no.
Specifications
| Material | Copper |
|---|---|
| HSN code | 85369090 |
| Insulation | Non-insulated |
| Type | Ring terminal |
Available Sizes & Models
| Size (sq.mm) | E Bolt | Cat. No. |
|---|---|---|
| 1.0 | 4.2 | R-0 |
| 1.5 | 3.2 | R-001 |
| 1.5 | 3.7 | R-002 |
| 1.5 | 4.2 | R-003 |
| 1.5 | 3.2 | R-153 |
| 1.5 | 3.7 | R-048 |
| 1.5 | 4.2 | R-049 |
| 1.5 | 4.2 | R-004 |
| 1.5 | 5.2 | R-005 |
| 1.5 | 5.2 | R-006 |
| 1.5 | 6.4 | R-007 |
| 1.5 | 6.4 | R-106 |
| 2.5 | 3.2 | R-107 |
| 2.5 | 3.7 | R-008 |
| 2.5 | 4.2 | R-009 |
| 2.5 | 5.2 | R-010 |
| 2.5 | 5.2 | R-109 |
| 2.5 | 6.4 | R-011 |
| 2.5 | 5.2 | R-110 |
| 2.5 | 6.4 | R-012 |
| 2.5 | 8.2 | R-013 |
| 2.5 | 6.4 | R-111 |
| 2.5 | 8.2 | R-014 |
| 2.5 | 10.2 | R-015 |
| 2.5 | 10.2 | R-151 |
| 2.5 | 12.7 | R-047 |
| 4-6 | 4.2 | R-155 |
| 4-6 | 5.2 | R-050 |
| 4-6 | 4.2 | R-112 |
| 4-6 | 5.2 | R-016 |
| 4-6 | 5.2 | R-157 |
| 4-6 | 5.2 | R-113 |
| 4-6 | 6.4 | R-017 |
| 4-6 | 8.2 | R-018 |
| 4-6 | 6.4 | R-019 |
| 4-6 | 6.4 | R-115 |
| 4-6 | 8.2 | R-020 |
| 4-6 | 8.2 | R-116 |
| 4-6 | 10.2 | R-022 |
| 4-6 | 10.2 | R-023 |
| 4-6 | 12.7 | R-024 |
| 10 | 5.2 | R-025 |
| 10 | 5.2 | R-026 |
| 10 | 6.4 | R-120 |
| 10 | 8.2 | R-121 |
| 10 | 8.2 | R-122 |
| 10 | 10.2 | R-027 |
| 10 | 10.2 | R-123 |
| 10 | 12.7 | R-028 |
| 16 | 5.2 | R-124 |
| 16 | 5.2 | R-125 |
| 16 | 6.4 | R-029 |
| 16 | 6.4 | R-126 |
| 16 | 8.2 | R-030 |
| 16 | 9.7 | R-031 |
| 16 | 8.2 | R-127 |
| 16 | 10.2 | R-032 |
| 16 | 10.2 | R-128 |
| 16 | 12.7 | R-033 |
| 25 | 6.4 | R-156 |
| 25 | 8.2 | R-051 |
| 25 | 6.4 | R-129 |
| 25 | 8.2 | R-034 |
| 25 | 10.2 | R-035 |
| 25 | 6.4 | R-130 |
| 25 | 8.4 | R-036 |
| 25 | 10.2 | R-131 |
| 25 | 10.2 | R-132 |
| 25 | 12.7 | R-037 |
| 35 | 6.4 | R-133 |
| 35 | 8.2 | R-038 |
| 35 | 8.2 | R-134 |
| 35 | 10.2 | R-039 |
| 35 | 10.2 | R-135 |
| 35 | 12.7 | R-040 |
| 50 | 8.2 | R-136 |
| 50 | 10.2 | R-041 |
| 50 | 10.2 | R-137 |
| 50 | 10.2 | R-138 |
| 50 | 12.7 | R-042 |
| 50 | 16.2 | R-139 |
| 70 | 10.2 | R-140 |
| 70 | 12.7 | R-043 |
| 70 | 12.7 | R-141 |
| 70 | 16.2 | R-142 |
| 95 | 10.2 | R-143 |
| 95 | 10.2 | R-144 |
| 95 | 12.7 | R-044 |
| 95 | 16.2 | R-145 |
| 120 | 12.7 | R-146 |
| 120 | 16.2 | R-147 |
| 120 | 20.3 | R-148 |
| 150 | 12.7 | R-149 |
| 150 | 16.2 | R-045 |
| 150 | 20.3 | R-046 |
Notes
- Subject to Mumbai jurisdiction
Source: manufacturer catalogue.





Reviews
There are no reviews yet.