Description
Overview
Aluminium bimetallic tube terminals, short barrel type, sized by cable cross-section (sq.mm) and E (as printed under mm2-E).
Specifications
| Material | Aluminium bimetallic |
|---|---|
| Construction | Bimetallic tube terminal, short barrel |
Available Sizes & Models
| Cat. No. | mm2-E (as printed) | Cable size (sq.mm) [derived from mm2-E] | E [derived from mm2-E, as printed] |
|---|---|---|---|
| SBL-1 | 10-6 | 10 | 6 |
| SBL-2 | 10-8 | 10 | 8 |
| SBL-3 | 16-6 | 16 | 6 |
| SBL-4 | 16-8 | 16 | 8 |
| SBL-5 | 25-8 | 25 | 8 |
| SBL-6 | 25-10 | 25 | 10 |
| SBL-7 | 35-8 | 35 | 8 |
| SBL-8 | 35-10 | 35 | 10 |
| SBL-9 | 50-10 | 50 | 10 |
| SBL-10 | 50-12 | 50 | 12 |
| SBL-11 | 70-10 | 70 | 10 |
| SBL-12 | 70-12 | 70 | 12 |
| SBL-13 | 95-10 | 95 | 10 |
| SBL-14 | 95-12 | 95 | 12 |
| SBL-15 | 120-10 | 120 | 10 |
| SBL-16 | 120-12 | 120 | 12 |
| SBL-17 | 150-12 | 150 | 12 |
| SBL-18 | 150-16 | 150 | 16 |
| SBL-19 | 185-12 | 185 | 12 |
| SBL-20 | 185-16 | 185 | 16 |
| SBL-21 | 225-12 | 225 | 12 |
| SBL-22 | 240-12 | 240 | 12 |
| SBL-23 | 240-16 | 240 | 16 |
| SBL-24 | 300-16 | 300 | 16 |
| SBL-25 | 300-20 | 300 | 20 |
| SBL-26 | 400-20 | 400 | 20 |
| SBL-27 | 500-20 | 500 | 20 |
| SBL-28 | 630-20 | 630 | 20 |
| SBL-29 | 800-20 | 800 | 20 |
| SBL-30 | 1000-20 | 1000 | 20 |
Notes
- Disputes subject to kolkata jurisdiction.
- Goods once sold will not be replaced or taken back.
Source: manufacturer catalogue.





Reviews
There are no reviews yet.